This table represent prices for popular AI models as for today 19 Jan 2025.
Prices in USD per 1M tokens.
Model | Input ($/1M) | Output ($/1M) | Total ($) |
---|---|---|---|
Claude 3.5 Haiku | 0.80 | 4.00 | 4.80 |
Claude 3.5 Sonnet | 3.00 | 15.00 | 18.00 |
Claude 3 Opus | 15.00 | 75.00 | 90.00 |
gpt-4o-mini | 0.15 | 0.60 | 0.75 |
gpt-4o | 2.50 | 10.00 | 12.50 |
o1-mini | 3.00 | 12.00 | 15.00 |
o1 | 15.00 | 60.00 | 75.00 |
Gemini 1.5 Flash-8b (<128k) | 0.0375 | 0.15 | 0.1875 |
Gemini 1.5 Flash-8b (>128k) | 0.075 | 0.30 | 0.375 |
Gemini 1.5 Flash (<128k) | 0.075 | 0.30 | 0.375 |
Gemini 1.5 Flash (>128k) | 0.15 | 0.60 | 0.75 |
Gemini 1.5 Flash Pro (<128k) | 1.25 | 5.00 | 6.25 |
Gemini 1.5 Flash Pro (>128k) | 2.50 | 10.00 | 12.50 |
deepseek-chat | 0.27 | 1.10 | 1.37 |
grok-2 | 2.00 | 10.00 | 12.00 |
Notes:
- All have batch API discount
- Most have cached prompt discounts
- Gemini have free tiers for testing
- Gemini 2.0 is available in experiments only in free tier with limits
Links:
Gemini
Anthropic
Openai
xAi
deepseek
Published